標案案號:1090201,訂約機關名稱:經濟部工業局,分類:電腦軟體,組別:備份工具 契約起始日期:109/04/08,契約終止日期:110/04/07 |
|||
項次 | 品牌 | 品項名稱 | 單位 |
4 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 Agent for Open Files on Windows - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
5 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 Agent for Open Files on Windows - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
6 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 Client Agent for Linux - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||
7 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 Client Agent for SAP R/3 Oracle - Linux - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
8 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 Client Agent for SAP R/3 Oracle - Unix - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
9 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 Client Agent for SAP R/3 Oracle - Windows - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
10 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 Client Agent for UNIX - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||
11 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 Client Agent for Windows - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||
12 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 Client Agent for Windows - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||
15 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 Email Module - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
16 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 Email Module - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
17 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 File Server Module - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
18 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 File Server Module - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
19 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 for Linux Agent for Oracle - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
20 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 for UNIX Agent for Oracle - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
21 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 for Windows - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||
22 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 for Windows - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||
23 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 for Windows Agent for Microsoft SQL Server - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
24 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 for Windows Agent for Microsoft SQL Server - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
25 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 for Windows Agent for Oracle - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
26 | Arcserve | Arcserve Backup 18.0 for Windows Agent for Oracle - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
27 | Arcserve | Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Linux Server OS - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
28 | Arcserve | Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Unix Server OS - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
29 | Arcserve | Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Windows Enterprise OS with Assured Recovery - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
30 | Arcserve | Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Windows Enterprise OS with Assured Recovery - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
31 | Arcserve | Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Windows Standard OS with Assured Recovery - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
32 | Arcserve | Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Windows Standard OS with Assured Recovery - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
33 | Arcserve | Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Windows Virtual Machine with Assured Recovery - Product plus 1 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
34 | Arcserve | Arcserve RHA 18.0 - High Availability for Windows Virtual Machine with Assured Recovery - Product plus 3 Year Enterprise Maintenance (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
35 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Advanced Edition - 1 Socket - License Only (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
36 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Advanced Edition - 1 Socket - One Year Enterprise Maintenance - New (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
37 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Advanced Edition - 1 Socket - Three Years Enterprise Maintenance - New (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
38 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Advanced Edition - Managed Capacity 1 TB - License Only (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
39 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Advanced Edition - Managed Capacity 1 TB - One Year Enterprise Maintenance - New (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
40 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Advanced Edition - Managed Capacity 1 TB - Three Years Enterprise Maintenance - New (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
41 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Premium Edition - 1 Socket - License Only (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
42 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Premium Edition - 1 Socket - One Year Enterprise Maintenance - New (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
43 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Premium Edition - 1 Socket - Three Years Enterprise Maintenance - New (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
44 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Premium Edition - Managed Capacity 1 TB - License Only (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
45 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Premium Edition - Managed Capacity 1 TB - One Year Enterprise Maintenance - New (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
46 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Premium Edition - Managed Capacity 1 TB - Three Years Enterprise Maintenance - New (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
47 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Standard Edition - 1 Socket - License Only (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
48 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Standard Edition - 1 Socket - One Year Enterprise Maintenance - New (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
49 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Standard Edition - 1 Socket - Three Years Enterprise Maintenance - New (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
50 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Standard Edition - Managed Capacity 1 TB - License Only (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
51 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Standard Edition - Managed Capacity 1 TB - One Year Enterprise Maintenance - New (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
52 | Arcserve | Arcserve UDP 7.0 Standard Edition - Managed Capacity 1 TB - Three Years Enterprise Maintenance - New (最新版本出貨) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
53 | CBS雲端備份軟體 | CBS雲端備份軟體 1個Vmware 或 Hyper-v 的Guest 授權含一年軟體維護保固 (必須搭配主控台) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||
54 | CBS雲端備份軟體 | CBS雲端備份軟體 Client PC Agent 5台授權含一年軟體維護保固 (必須搭配主控台) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
55 | CBS雲端備份軟體 | CBS雲端備份軟體 Client Server Agent 1台授權含一年軟體維護保固 (必須搭配主控台) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||
56 | CBS雲端備份軟體 | CBS雲端備份軟體 Cloud Backup System 主控台 含一年軟體維護保固 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||
57 | CBS雲端備份軟體 | CBS雲端備份軟體 Replication Module 2個授權含一年軟體維護保固 (必須搭配主控台) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
58 | CBS雲端備份軟體 | CBS雲端備份軟體 RPS 異地端授權版 含1套主控台/含10個Replication Module含一年軟體維護保固 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
59 | CBS雲端備份軟體 | CBS雲端備份軟體 旗艦版 1主控台/2台Server版/5台PC版/資料庫備份授權含一年軟體維護保固 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||
標案案號:1090201,訂約機關名稱:經濟部工業局,分類:電腦軟體,組別:虛擬軟體 契約起始日期:109/04/08,契約終止日期:110/04/07 |
|||
17 | Bigtera | VirtualStor Converger | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||
18 | Bigtera | VirtualStor Converger | 套 |
單次最低購買數量:6、單次最高購買數量:10 | |||
19 | Bigtera | VirtualStor Scaler | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||
20 | Bigtera | VirtualStor Scaler | 套 |
單次最低購買數量:6、單次最高購買數量:10 | |||
標案案號:1090201,訂約機關名稱:經濟部工業局,分類:電腦軟體,組別:其他應用軟體 契約起始日期:109/04/08,契約終止日期:110/04/07 |
|||
492 | 先智雲端 ProphetStor | ProphetStor Federator.ai AIOps智慧化維運軟體 for Container(K8s、Openshift)(每年訂閱) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
493 | 先智雲端 ProphetStor | ProphetStor Federator.ai AIOps智慧化維運軟體 for HCI(vSAN、Ceph)(每年訂閱) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
494 | 先智雲端 ProphetStor | ProphetStor Federator.ai AIOps智慧化維運軟體 for Linux/Windows(每年訂閱) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
495 | 先智雲端 ProphetStor | ProphetStor Federator.ai AIOps智慧化維運軟體主程式(每年訂閱) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||
標案案號:1090201,訂約機關名稱:經濟部工業局,分類:電腦軟體,組別:資安_檔案安全管理 契約起始日期:109/04/08,契約終止日期:110/04/07 |
|||
79 | Watchsoft | VESBOX文管保險櫃 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
80 | Watchsoft | VESUSB隨身碟加密管理 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||
81 | Watchsoft | VES內外網資料交換包 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
82 | Watchsoft | VES文件加密系統一年維護保固 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||
83 | Watchsoft | VES文件日誌稽核報表 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||
84 | Watchsoft | VES文件進階共享功能 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
85 | Watchsoft | VES虛擬加密系統 使用端 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||
86 | Watchsoft | VES虛擬加密系統 管理端 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||
標案案號:1090201,訂約機關名稱:經濟部工業局,分類:電腦軟體,組別:資安_網路安全 契約起始日期:109/04/08,契約終止日期:110/04/07 |
|||
39 | Cisco Systems | 思科Firepower新世代虛擬防火牆, 一年使用授權 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||
40 | Cisco Systems | 思科惡意程式連結保護傘 50U, 一年使用授權 | 套 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:274 | |||
41 | Cisco Systems | 思科新世代防火牆中央管理系統 25 devices , 一年使用授權 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
53 | DECISION | Central Management System(CMS)(含一年免費軟體版本升級) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:39 | |||
54 | DECISION | Central Management System(CMS)一年軟體版本升級 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
55 | DECISION | Cyber Forensic System(CFS)50人版(含一年免費軟體版本升級) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||
56 | DECISION | Cyber Forensic System(CFS)50人版一年軟體版本升級 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:400 | |||
57 | DECISION | Data Retention Management System(DRMS)-10 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||
58 | DECISION | Data Retention Management System(DRMS)-10一年軟體版本升級 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
59 | DECISION | ED-SSL網路加密封包透視系統(含一年免費軟體版本維護) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | |||
60 | DECISION | ED-SSL網路加密封包透視系統一年軟體版本維護 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:40 | |||
61 | DECISION | Forensics E-Detective(FED)網路封包解譯鑑識系統(含一年免費軟體版本維護) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||
62 | DECISION | Forensics E-Detective(FED)網路封包解譯鑑識系統一年軟體版本維護 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:60 | |||
63 | DECISION | Forensics Investigation Toolkit(FIT)(含一年免費軟體版本升級) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||
64 | DECISION | Forensics Investigation Toolkit(FIT)一年軟體版本升級 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:60 | |||
65 | DECISION | Network Investigation Toolkit(NIT)(含一年免費軟體版本升級) | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||
66 | DECISION | Network Investigation Toolkit(NIT)一年軟體版本升級 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:60 | |||
205 | Sophos | Sophos iView 網路安全智能檢視 一年授權 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||
206 | Sophos | Sophos 標準版同步安全防護防火牆 500Mbps 一年授權 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
207 | Sophos | Sophos 標準版同步安全防護防火牆 500Mbps 一年續約授權 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
208 | Sophos | Sophos 標準版同步安全防護防火牆 頻寬提升授權 1Gbps 一年授權 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
209 | Sophos | Sophos 虛擬網路防火牆 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
210 | Sophos | Sophos 虛擬網路防火牆 一年續約授權 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
211 | Sophos | Sophos 進階威脅防護防火牆 2Gbps | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:24 | |||
212 | Sophos | Sophos 進階威脅防護防火牆 2Gbps 一年續約授權 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||
213 | Sophos | Sophos 進階威脅防護防火牆 頻寬提升授權 1Gbps | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:40 | |||
214 | Sophos | Sophos 進階版同步安全防護防火牆 500Mbps 一年授權 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
215 | Sophos | Sophos 進階版同步安全防護防火牆 500Mbps 一年續約授權 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||
216 | Sophos | Sophos 進階版同步安全防護防火牆 頻寬提升授權 1Gbps 一年授權 | 套 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:82 |